Minggu pertama
| HARI | MASA | M/P | K1 | K3 | K4 | P |
| ISNIN | 1.00-2.00 | M3 | NHA | NZ | RA | BMB |
| SELASA | 1.00-2.00 | BI | MD/HMZ | TOM/HMY | LC | |
| RABU | GERKO | |||||
| KHAMIS | 1.00-2.00 | SN | VI | AHI | FAS | BMB |
| JUMAAT | 1.00-2.00 | BM | LT | ND | ZHNK | BMB |
Minggu Kedua
| HARI | MASA | M/P | K1 | K2 | K3 | P |
| ISNIN | 1.00-2.00 | SN | | | | |
| SELASA | 1.00-2.00 | BI | | | | |
| RABU | GERKO | |||||
| KHAMIS | 1.00-2.00 | M3 | | | | BMB |
| JUMAAT | 1.00-2.00 | BM | | | | BMB |
No comments:
Post a Comment